![]() |
Sensor Towerのデータによると,2025年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆1600億円にのぼる。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2026年4月23日〜4月29日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 崩壊:スターレイル | 153% | 179% |
| 2 | 26 | パズル&ドラゴンズ | 67% | 524% |
| 3 | 46 | プロ野球スピリッツA | 16% | 715% |
| 4 | 13 | 雀魂 | 8% | 213% |
| 5 | 12 | モンスターストライク | 41% | 155% |
| 6 | 24 | Pokémon Trading Card Game Pocket | 19% | 281% |
| 7 | 321 | #コンパス〜戦闘摂理解析システム〜 | 169% | 8292% |
| 8 | 20 | 勝利の女神:NIKKE | 330% | 320% |
| 9 | 64 | Fate/Grand Order | 12% | 721% |
| 10 | 25 | ドラゴンクエストスマッシュグロウ | -60% | 214% |
| 11 | 6 | eFootball | -23% | 12% |
| 12 | 4 | ラストウォー:サバイバル | -79% | -18% |
| 13 | 5 | ホワイトアウト・サバイバル | 9% | -23% |
| 14 | 34 | 荒野行動 | 39% | 146% |
| 15 | 8 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | -5% | -9% |
| 16 | 18 | にゃんこ大戦争 | 5% | 36% |
| 17 | 10 | パズル&サバイバル | -3% | -18% |
| 18 | 9 | ロイヤルマッチ | 16% | -20% |
| 19 | 15 | キングショット | 16% | 9% |
| 20 | 1 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | -45% | -71% |
| 21 | 14 | トゥーンブラスト | -9% | -2% |
| 22 | 31 | ブロスタ | 10% | 48% |
| 23 | 42 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 61% | 91% |
| 24 | 17 | Pokémon GO | 3% | -4% |
| 25 | 2 | アークナイツ | 17% | -66% |
| 26 | 11 | ウマ娘 プリティーダービー | -5% | -36% |
| 28 | 30 | ブルーアーカイブ | 33% | 15% |
| 30 | 23 | ガーデンスケイプ | 9% | -10% |
| 31 | 22 | あんさんぶるスターズ!!Music | -7% | -17% |
| 32 | 27 | Last Z: Survival Shooter | 1% | -9% |
| 33 | 127 | Shadowverse: Worlds Beyond | 28% | 327% |
| 34 | 21 | メメントモリ | -17% | -30% |
| 35 | 35 | Disney Solitaire | -1% | 2% |
| 36 | 36 | タウンシップ | 9% | 2% |
| 37 | 40 | 原神 | -3% | 13% |
| 38 | 28 | LINE ポコポコ | 13% | -21% |
| 39 | 38 | LINE:ディズニー ツムツム | -8% | -4% |
| 40 | 37 | Top Heroes | 18% | -6% |
| 41 | 62 | Identity V | -2% | 68% |
| 42 | 39 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -5% | -4% |
| 43 | 44 | グルメ・ジャーニー | -1% | 3% |
| 44 | 57 | トリッカル・もちもちほっペ大作戦 | -41% | 49% |
| 45 | 43 | ホームスケイプ | -25% | -3% |
| 46 | 108 | DUEL MASTERS PLAY’S | 17% | 191% |
| 47 | 19 | ドラゴンクエストウォーク | -10% | -50% |
| 48 | 86 | 呪術廻戦 ファントムパレード | 5% | 106% |
| 49 | 51 | 学園アイドルマスター | 27% | 11% |
| 50 | 16 | 三國志 真戦 | 7% | -55% |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「崩壊:スターレイル」(iOS / Android)だ。限定星5キャラクター「銀狼LV.999」を4月22日に実装し,前週比で収益を179%伸ばした。
![]() |
「パズル&ドラゴンズ」(iOS / Android)は,アニメ「銀魂」とのコラボを4月24日に開始した。「志村新八&8連ガチャドラ衣装」や「神楽&ミヤ衣装」が登場し,前週比524%の増収につながった。
![]() |
「プロ野球スピリッツA」(iOS / Android)は,阪神・藤川球児選手やオリックス・金子千尋選手といった往年の選手が登場するガチャ「タイムスリップ第1弾」を4月24日から実施した。前週比715%の増収を記録し,46位から3位まで順位を上げている。
![]() |
また,「#コンパス〜戦闘摂理解析システム〜」(iOS / Android)はアニメ映画「チェンソーマン レゼ篇」とのコラボを4月27日に開始した。新ヒーロー「レゼ」を実装し,前週比8292%の大幅増収を達成している。
韓国における1月〜3月の収益ランキング
今回は,韓国における2026年1月〜3月の収益ランキングを紹介しよう。前期(2025年10月〜12月,関連記事)と比較したデータも併記しているので,参考にしてほしい。
| 順位 | 前期 | タイトル | DL数の成長率 (前期比) |
収益の成長率 (前期比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MapleStory:Idle RPG | -45% | 22% |
| 2 | 2 | ラストウォー:サバイバル | -33% | -29% |
| 3 | 4 | ホワイトアウト・サバイバル | -13% | -25% |
| 4 | 3 | リネージュ M | 43% | -36% |
| 5 | 8 | キングショット | 65% | -1% |
| 6 | 7 | Last Z: Survival Shooter | -61% | -34% |
| 7 | 10 | ロイヤルマッチ | 30% | -4% |
| 8 | 12 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 37% | 15% |
| 9 | 9 | Roblox | 2% | -23% |
| 10 | 14 | EA SPORTS FC MOBILE | -61% | 20% |
| 11 | 6 | マビノギモバイル | -44% | -47% |
| 12 | 11 | オーディン:ヴァルハラ・ライジング | -8% | -24% |
| 13 | 13 | ラッキー傭兵団:協力ディフェンス | -7% | -12% |
| 14 | 16 | 勝利の女神:NIKKE | -17% | -10% |
| 15 | 26 | AION2 | -88% | 40% |
| 16 | 18 | シーサイド エスケープ:マージ & ストーリー | 3% | -4% |
| 17 | 30 | 鳴潮 | -5% | 50% |
| 18 | 29 | EA SPORTS FC ONLINE M | 41% | 35% |
| 19 | - | ストーンエイジ:放置冒険(3月3日リリース) | - | - |
| 20 | 22 | Com2us プロ野球 V26 | -42% | -4% |
| 21 | 5 | VAMPIR | -56% | -84% |
| 22 | 25 | ハンゲーム ポーカー | 41% | 8% |
| 23 | 24 | ガーデンスケイプ | -13% | -3% |
| 24 | 31 | ハンゲーム ポーカー クラシック | 10% | 26% |
| 25 | 19 | Dark War Survival | -32% | -26% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
今期の韓国スマホゲーム市場全体の収益は,前期比で12%減少した。前年同期(2025年1月〜3月)と比べると,4%の減収となった。
Netmarbleが3月3日にグローバルリリースした「ストーンエイジ:放置冒険」は19位にランクインした。本作は,1999年から続く「ストーンエイジ」シリーズをもとにした放置系RPGだ。原作のクラシックな魅力を再現しつつも,モダンなシステムを搭載している。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top25のタイトルのうち,収益成長率が最も高かったのは前期比50%増の「鳴潮」だ。同期間の市場別収益シェアを見ると,日本が35%,中国が22%,韓国が15%となっている。日本ほどではないものの,韓国でも大きな支持を集めていることがうかがえる。
![]() |




























